ZEC ftw
Forecast snapshot for Oct 15, 2026— the table this ranking would show on CoinGecko that day. Doesn't add profile points.
Price and market cap are this forecast for Oct 15, 2026. vs today is the move from the live print when it was saved. 1h / 24h / 7d and the 7-day chart are illustrative.
| # | Coin | Price | vs today | 1h | 24h | 7d | Market Cap | Last 7 Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin btc | $85,000 | +30.92% | -0.4% | -3.5% | -6.0% | $1.71T | |
| 2 | Ethereum eth | $2,900 | +48.45% | +1.6% | -2.3% | -6.7% | $349.98B | |
| 3 | Tether usdt | $0.9991 | 0.00% | -1.4% | +6.5% | +3.4% | $183.97B | |
| 4 | BNB bnb | $700.00 | +22.19% | -1.7% | -3.5% | -4.0% | $93.22B | |
| 5 | USDC usdc | $0.9997 | 0.00% | -1.3% | +1.1% | +10.1% | $72.43B | |
| 6 | XRP xrp | $1.10 | 0.00% | +1.1% | -2.3% | +15.9% | $68.93B | |
| 7 | Solana sol | $100.00 | +30.74% | -1.3% | -1.7% | -16.5% | $58.31B | |
| 8 | TRON trx | $0.3307 | 0.00% | +1.4% | -0.4% | +8.6% | $31.38B | |
| 9 | Figure Heloc figr_heloc | $1.01 | 0.00% | +0.7% | -2.5% | -12.0% | $20.80B | |
| 10 | Zcash zec | $1,118.4 | +122.88% | +1.3% | -5.5% | +14.3% | $18.77B | |
| 11 | WhiteBIT Coin wbt | $56.96 | 0.00% | +1.3% | -4.4% | -13.7% | $16.74B | |
| 12 | Hyperliquid hype | $59.42 | 0.00% | -1.4% | -0.7% | +5.6% | $13.21B | |
| 13 | Dogecoin doge | $0.0726 | 0.00% | -1.7% | +2.9% | -0.0% | $11.27B | |
| 14 | USDS usds | $1.00 | 0.00% | -0.8% | +2.8% | -12.6% | $10.08B | |
| 15 | Rain rain | $0.0139 | 0.00% | -1.5% | -4.2% | +2.2% | $9.66B | |
| 16 | LEO Token leo | $9.71 | 0.00% | -1.1% | -5.1% | +15.8% | $8.93B | |
| 17 | Monero xmr | $348.58 | 0.00% | -1.5% | -3.5% | -9.2% | $6.55B | |
| 18 | Chainlink link | $8.73 | 0.00% | +0.2% | +6.0% | +10.3% | $6.53B | |
| 19 | Stellar xlm | $0.1807 | 0.00% | +1.0% | +2.4% | -13.9% | $6.17B | |
| 20 | Cardano ada | $0.1634 | 0.00% | +1.2% | +6.4% | +7.1% | $6.09B | |
| 21 | Canton cc | $0.1225 | 0.00% | -0.7% | +0.5% | -10.5% | $4.80B | |
| 22 | Dai dai | $1.00 | 0.00% | +1.3% | -0.4% | -0.1% | $4.60B | |
| 23 | Bitcoin Cash bch | $218.34 | 0.00% | +1.7% | +2.7% | +17.5% | $4.38B | |
| 24 | USD1 usd1 | $0.9989 | 0.00% | +0.7% | +1.9% | -9.8% | $4.11B | |
| 25 | Gram (prev. Toncoin) gram | $1.50 | 0.00% | -1.0% | -3.5% | +2.4% | $4.09B | |
| 26 | Ethena USDe usde | $0.9994 | 0.00% | +1.6% | +4.6% | -0.2% | $3.96B | |
| 27 | Litecoin ltc | $47.00 | 0.00% | -0.3% | +1.2% | +13.3% | $3.64B | |
| 28 | Global Dollar usdg | $1.0000 | 0.00% | +1.3% | +1.0% | -3.2% | $3.28B | |
| 29 | Hedera hbar | $0.0693 | 0.00% | +1.7% | -5.6% | +15.9% | $3.04B | |
| 30 | Circle USYC usyc | $1.13 | 0.00% | +0.3% | -4.8% | -7.5% | $2.96B | |
| 31 | Shiba Inu shib | $0.00000498 | 0.00% | -0.1% | +3.5% | +5.0% | $2.93B | |
| 32 | Sui sui | $0.7133 | 0.00% | +1.4% | +4.8% | -6.1% | $2.89B | |
| 33 | Avalanche avax | $6.62 | 0.00% | +0.6% | +1.1% | -13.7% | $2.86B | |
| 34 | Cronos cro | $0.0569 | 0.00% | +1.5% | +5.6% | -5.5% | $2.69B | |
| 35 | PayPal USD pyusd | $0.9992 | 0.00% | +1.0% | -4.8% | -7.0% | $2.67B | |
| 36 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund buidl | $1.00 | 0.00% | +0.7% | -1.8% | +1.3% | $2.64B | |
| 37 | Tether Gold xaut | $4,069.74 | 0.00% | -0.1% | -5.2% | +3.1% | $2.49B | |
| 38 | Uniswap uni | $3.88 | 0.00% | -0.4% | -1.0% | -5.2% | $2.42B | |
| 39 | NEAR Protocol near | $1.82 | 0.00% | -1.1% | +1.8% | -13.4% | $2.37B | |
| 40 | Ondo US Dollar Yield usdy | $1.14 | 0.00% | -0.3% | -2.9% | +7.0% | $2.16B | |
| 41 | Ondo ondo | $0.4095 | 0.00% | -1.6% | +3.4% | +6.5% | $1.99B | |
| 42 | Bittensor tao | $197.80 | 0.00% | -0.5% | -6.0% | -5.4% | $1.90B | |
| 43 | PAX Gold paxg | $4,074.89 | 0.00% | +1.3% | -0.4% | +16.9% | $1.81B | |
| 44 | OKB okb | $86.25 | 0.00% | +0.6% | +4.7% | +6.0% | $1.81B | |
| 45 | World Liberty Financial wlfi | $0.0549 | 0.00% | -1.0% | +1.7% | -16.9% | $1.74B | |
| 46 | Aster aster | $0.6245 | 0.00% | +1.6% | +6.5% | -15.4% | $1.68B | |
| 47 | HTX DAO htx | $0.00000181 | 0.00% | -1.8% | -3.7% | -15.5% | $1.63B | |
| 48 | MemeCore m | $1.21 | 0.00% | +0.3% | -4.8% | +4.8% | $1.61B | |
| 49 | Ripple USD rlusd | $1.00 | 0.00% | -1.4% | -5.1% | -6.7% | $1.59B | |
| 50 | Aave aave | $100.62 | 0.00% | -1.1% | +0.4% | +5.1% | $1.55B | |
| 51 | USDD usdd | $0.9991 | 0.00% | +1.6% | -0.1% | +6.5% | $1.55B | |
| 52 | Falcon USD usdf | $0.9955 | 0.00% | +0.7% | +2.7% | +15.2% | $1.42B | |
| 53 | Polkadot dot | $0.8066 | 0.00% | -1.0% | +3.8% | -3.6% | $1.37B | |
| 54 | Mantle mnt | $0.4121 | 0.00% | -1.8% | +1.4% | -14.8% | $1.36B | |
| 55 | Sky sky | $0.0571 | 0.00% | +0.6% | +0.0% | -5.6% | $1.33B | |
| 56 | BFUSD bfusd | $0.9985 | 0.00% | +1.1% | +1.9% | -7.0% | $1.32B | |
| 57 | Audiera beat | $4.22 | 0.00% | +0.7% | +6.0% | +12.1% | $1.31B | |
| 58 | Worldcoin wld | $0.3468 | 0.00% | -1.4% | +3.1% | -13.7% | $1.30B | |
| 59 | Morpho morpho | $1.96 | 0.00% | +0.5% | -1.3% | -11.2% | $1.29B | |
| 60 | Pepe pepe | $0.00000298 | 0.00% | +0.5% | +0.1% | +0.5% | $1.25B | |
| 61 | Internet Computer icp | $2.19 | 0.00% | +0.1% | +0.1% | -3.9% | $1.21B | |
| 62 | Bitget Token bgb | $1.69 | 0.00% | -1.1% | -3.0% | +2.9% | $1.19B | |
| 63 | USDGO usdgo | $1.00 | 0.00% | -1.3% | +4.7% | -9.8% | $1.11B | |
| 64 | Ethereum Classic etc | $6.96 | 0.00% | -1.3% | -6.5% | +17.7% | $1.10B | |
| 65 | United Stables u | $0.9998 | 0.00% | +1.1% | -0.3% | +13.4% | $1.08B | |
| 66 | Blockchain Capital bcap | $106.20 | 0.00% | -1.0% | +5.8% | -16.4% | $967.71M | |
| 67 | Stable stable | $0.0389 | 0.00% | +0.8% | +3.0% | -0.9% | $965.88M | |
| 68 | KuCoin kcs | $6.66 | 0.00% | +0.6% | -0.3% | -7.2% | $913.97M | |
| 69 | Quant qnt | $62.49 | 0.00% | -1.3% | -3.7% | -11.8% | $908.95M | |
| 70 | Pi Network pi | $0.0808 | 0.00% | -1.4% | -5.7% | +14.2% | $884.57M | |
| 71 | Ethena ena | $0.0918 | 0.00% | +1.3% | -2.0% | -8.5% | $878.17M | |
| 72 | Janus Henderson Anemoy Treasury Fund jtrsy | $1.11 | 0.00% | -0.9% | -6.5% | -10.6% | $870.48M | |
| 73 | Pump.fun pump | $0.00214 | 0.00% | -0.0% | +1.6% | -4.1% | $850.69M | |
| 74 | JUST jst | $0.1038 | 0.00% | +1.2% | +5.8% | -10.1% | $849.73M | |
| 75 | POL (ex-MATIC) pol | $0.0769 | 0.00% | -1.6% | -0.5% | -6.1% | $821.98M | |
| 76 | Invesco Short Duration US Government Securities Fund ustb | $11.16 | 0.00% | +0.3% | +3.5% | +3.4% | $820.91M | |
| 77 | Kaspa kas | $0.0292 | 0.00% | -0.5% | +3.1% | +11.9% | $805.72M | |
| 78 | Render render | $1.47 | 0.00% | -0.1% | +5.3% | +4.5% | $765.13M | |
| 79 | Algorand algo | $0.0826 | 0.00% | -0.8% | -0.4% | -7.6% | $740.52M | |
| 80 | NEXO nexo | $0.7307 | 0.00% | +0.5% | +0.1% | -15.1% | $729.55M | |
| 81 | Cosmos Hub atom | $1.37 | 0.00% | -1.2% | +2.8% | -12.2% | $716.52M | |
| 82 | Gate gt | $6.67 | 0.00% | +0.5% | -5.7% | -4.7% | $707.66M | |
| 83 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund jaaa | $1.04 | 0.00% | -1.6% | -6.4% | -11.6% | $685.90M | |
| 84 | Beldex bdx | $0.0825 | 0.00% | -0.8% | -4.8% | +12.7% | $648.98M | |
| 85 | GHO gho | $0.9984 | 0.00% | -1.6% | -3.7% | +11.5% | $647.96M | |
| 86 | Venice Token vvv | $13.38 | 0.00% | +1.6% | +0.8% | +6.0% | $635.10M | |
| 87 | Jupiter jup | $0.1909 | 0.00% | -0.6% | -4.2% | -13.3% | $633.54M | |
| 88 | 币安人生 (BinanceLife) 币安人生 | $0.6251 | 0.00% | -0.2% | +4.9% | +15.7% | $624.99M | |
| 89 | Filecoin fil | $0.7455 | 0.00% | -0.4% | -5.4% | +7.4% | $602.22M | |
| 90 | YLDS ylds | $1.00 | 0.00% | +1.7% | +0.6% | +12.7% | $599.66M | |
| 91 | Lighter lit | $2.26 | 0.00% | -0.9% | +2.4% | +16.4% | $565.59M | |
| 92 | Flare flr | $0.00638 | 0.00% | +0.2% | -2.3% | -1.6% | $554.58M | |
| 93 | XDC Network xdc | $0.0278 | 0.00% | +1.4% | +1.7% | -11.8% | $553.92M | |
| 94 | Usual USD usd0 | $0.9999 | 0.00% | -1.8% | -2.8% | +17.3% | $553.12M | |
| 95 | Spiko EU T-Bills Money Market Fund eutbl | $1.23 | 0.00% | -0.1% | +6.4% | -3.2% | $542.71M | |
| 96 | Arbitrum arb | $0.0814 | 0.00% | +1.4% | +5.8% | +3.4% | $538.22M | |
| 97 | Aptos apt | $0.6223 | 0.00% | -0.9% | -0.0% | -8.5% | $526.08M | |
| 98 | USX usx | $0.9992 | 0.00% | -0.8% | -5.4% | +16.9% | $522.64M | |
| 99 | TrueUSD tusd | $0.9958 | 0.00% | +0.6% | +4.0% | +8.0% | $492.46M | |
| 100 | Injective inj | $4.89 | 0.00% | +1.4% | +0.8% | -15.5% | $488.86M |
Layout matches CoinGecko's markets table. This is a forecast, not live CoinGecko data.
React to this forecast.
No comments yet.
to comment.