Crypto Rover
Forecast snapshot for Jul 1, 2032— the table this ranking would show on CoinGecko that day. Doesn't add profile points.
Price and market cap are this forecast for Jul 1, 2032. vs today is the move from the live print when it was saved. 1h / 24h / 7d and the 7-day chart are illustrative.
| # | Coin | Price | vs today | 1h | 24h | 7d | Market Cap | Last 7 Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin btc | $500,000 | +665.73% | +0.1% | +5.0% | -1.7% | $10.03T | |
| 2 | Ethereum eth | $20,000 | +917.36% | -0.5% | +1.9% | -5.4% | $2.41T | |
| 3 | Zcash zec | $77,381.15 | +15297.40% | +0.4% | +0.8% | +8.9% | $1.30T | |
| 4 | Tether usdt | $0.9992 | 0.00% | -1.2% | -4.3% | -9.7% | $183.99B | |
| 5 | Solana sol | $223.20 | +191.57% | +0.3% | +5.0% | +2.6% | $130.15B | |
| 6 | Hyperliquid hype | $464.05 | +669.32% | -0.2% | +2.0% | +10.7% | $103.23B | |
| 7 | BNB bnb | $573.00 | 0.00% | -1.2% | -4.0% | +9.0% | $76.31B | |
| 8 | Monero xmr | $3,960.17 | +1027.96% | -1.1% | +4.7% | +17.2% | $74.39B | |
| 9 | USDC usdc | $0.9997 | 0.00% | -1.2% | +0.2% | -12.5% | $72.46B | |
| 10 | Dogecoin doge | $0.4564 | +527.36% | +0.4% | -6.5% | +7.7% | $70.85B | |
| 11 | XRP xrp | $1.11 | 0.00% | -0.7% | +5.6% | -2.1% | $69.23B | |
| 12 | TRON trx | $0.3305 | 0.00% | -0.8% | -4.1% | -6.2% | $31.36B | |
| 13 | Figure Heloc figr_heloc | $1.03 | 0.00% | -1.3% | +4.5% | -14.9% | $21.19B | |
| 14 | WhiteBIT Coin wbt | $57.30 | 0.00% | -1.3% | -0.5% | -8.5% | $16.84B | |
| 15 | USDS usds | $1.00 | 0.00% | +0.4% | +2.3% | +2.2% | $10.08B | |
| 16 | Rain rain | $0.0140 | 0.00% | +1.3% | -2.7% | -7.3% | $9.76B | |
| 17 | LEO Token leo | $9.72 | 0.00% | +1.5% | -2.6% | +8.4% | $8.94B | |
| 18 | Chainlink link | $8.79 | 0.00% | +0.5% | -5.8% | -9.1% | $6.58B | |
| 19 | Stellar xlm | $0.1819 | 0.00% | +0.1% | +3.1% | -6.3% | $6.22B | |
| 20 | Cardano ada | $0.1654 | 0.00% | -0.6% | -1.7% | -0.8% | $6.17B | |
| 21 | Canton cc | $0.1232 | 0.00% | -1.0% | -2.1% | +6.8% | $4.83B | |
| 22 | Dai dai | $1.00 | 0.00% | -1.1% | -1.0% | +1.7% | $4.60B | |
| 23 | Bitcoin Cash bch | $219.11 | 0.00% | -0.7% | +5.5% | +7.6% | $4.40B | |
| 24 | USD1 usd1 | $0.9989 | 0.00% | -0.0% | +3.5% | +6.0% | $4.11B | |
| 25 | Gram (prev. Toncoin) gram | $1.50 | 0.00% | +1.3% | +2.8% | +3.3% | $4.11B | |
| 26 | Ethena USDe usde | $0.9995 | 0.00% | +1.3% | -1.5% | +1.9% | $3.97B | |
| 27 | Litecoin ltc | $46.98 | 0.00% | +0.4% | -0.6% | -12.1% | $3.64B | |
| 28 | Global Dollar usdg | $0.9998 | 0.00% | +1.1% | -2.8% | -7.4% | $3.28B | |
| 29 | Hedera hbar | $0.0693 | 0.00% | -1.4% | +6.4% | -11.4% | $3.03B | |
| 30 | Circle USYC usyc | $1.13 | 0.00% | +0.3% | -4.8% | -7.5% | $2.96B | |
| 31 | Shiba Inu shib | $0.00000498 | 0.00% | -0.8% | +5.9% | +5.0% | $2.94B | |
| 32 | Sui sui | $0.7176 | 0.00% | +0.8% | -5.5% | -13.3% | $2.91B | |
| 33 | Avalanche avax | $6.64 | 0.00% | -0.8% | +5.2% | +10.8% | $2.87B | |
| 34 | Cronos cro | $0.0572 | 0.00% | -1.5% | +0.2% | +1.9% | $2.71B | |
| 35 | PayPal USD pyusd | $0.9994 | 0.00% | -1.2% | +0.4% | +3.6% | $2.68B | |
| 36 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund buidl | $1.00 | 0.00% | +0.7% | -1.8% | +1.3% | $2.64B | |
| 37 | Tether Gold xaut | $4,086.54 | 0.00% | -1.0% | -3.5% | -13.5% | $2.50B | |
| 38 | Uniswap uni | $3.90 | 0.00% | +1.4% | -2.4% | -10.9% | $2.43B | |
| 39 | NEAR Protocol near | $1.84 | 0.00% | -0.8% | +2.7% | -12.8% | $2.40B | |
| 40 | Ondo US Dollar Yield usdy | $1.14 | 0.00% | -0.7% | -3.9% | +16.0% | $2.16B | |
| 41 | Ondo ondo | $0.4166 | 0.00% | -0.5% | -2.2% | -16.4% | $2.03B | |
| 42 | Bittensor tao | $198.45 | 0.00% | +1.8% | +4.0% | +16.0% | $1.90B | |
| 43 | PAX Gold paxg | $4,090.99 | 0.00% | -0.4% | +5.5% | -4.5% | $1.82B | |
| 44 | OKB okb | $86.52 | 0.00% | -1.5% | -4.8% | +1.6% | $1.82B | |
| 45 | World Liberty Financial wlfi | $0.0549 | 0.00% | +1.1% | +4.8% | -4.0% | $1.74B | |
| 46 | Aster aster | $0.6267 | 0.00% | +1.1% | +5.7% | -3.8% | $1.68B | |
| 47 | HTX DAO htx | $0.00000182 | 0.00% | +1.5% | -1.3% | -11.9% | $1.63B | |
| 48 | MemeCore m | $1.23 | 0.00% | -0.8% | -2.2% | +14.0% | $1.63B | |
| 49 | Ripple USD rlusd | $1.00 | 0.00% | +1.0% | +6.3% | +17.7% | $1.59B | |
| 50 | Aave aave | $101.36 | 0.00% | +1.4% | -2.3% | -16.3% | $1.56B | |
| 51 | USDD usdd | $0.9992 | 0.00% | +1.2% | +2.3% | -17.7% | $1.55B | |
| 52 | Falcon USD usdf | $0.9956 | 0.00% | -1.7% | +2.4% | -6.7% | $1.42B | |
| 53 | Polkadot dot | $0.8111 | 0.00% | -0.5% | -2.8% | +2.9% | $1.37B | |
| 54 | Mantle mnt | $0.4124 | 0.00% | +0.6% | -4.9% | +1.6% | $1.36B | |
| 55 | Sky sky | $0.0576 | 0.00% | +0.9% | +1.9% | -6.9% | $1.34B | |
| 56 | BFUSD bfusd | $0.9987 | 0.00% | +0.4% | -2.0% | +11.0% | $1.32B | |
| 57 | Worldcoin wld | $0.3489 | 0.00% | -1.1% | +2.0% | -8.6% | $1.31B | |
| 58 | Morpho morpho | $1.96 | 0.00% | -0.4% | +0.4% | +0.0% | $1.28B | |
| 59 | Audiera beat | $4.10 | 0.00% | -1.1% | -6.1% | -8.3% | $1.27B | |
| 60 | Pepe pepe | $0.00000296 | 0.00% | -0.1% | +0.3% | -1.4% | $1.25B | |
| 61 | Internet Computer icp | $2.19 | 0.00% | -0.9% | +4.9% | +13.8% | $1.21B | |
| 62 | Bitget Token bgb | $1.70 | 0.00% | -0.5% | +4.0% | +12.0% | $1.19B | |
| 63 | USDGO usdgo | $1.00 | 0.00% | +0.8% | -5.9% | +11.7% | $1.11B | |
| 64 | Ethereum Classic etc | $7.02 | 0.00% | -1.5% | -1.7% | +15.7% | $1.11B | |
| 65 | United Stables u | $0.9998 | 0.00% | +0.5% | +0.7% | +12.5% | $1.07B | |
| 66 | Stable stable | $0.0390 | 0.00% | +0.7% | +2.5% | +7.2% | $968.98M | |
| 67 | Blockchain Capital bcap | $106.20 | 0.00% | -1.0% | +5.8% | -16.4% | $967.71M | |
| 68 | KuCoin kcs | $6.66 | 0.00% | +1.5% | -4.3% | +5.2% | $912.87M | |
| 69 | Quant qnt | $62.56 | 0.00% | +0.1% | -3.0% | +0.3% | $909.73M | |
| 70 | Pi Network pi | $0.0817 | 0.00% | -1.2% | +2.0% | -7.7% | $893.53M | |
| 71 | Janus Henderson Anemoy Treasury Fund jtrsy | $1.11 | 0.00% | +1.2% | -3.4% | +12.5% | $870.23M | |
| 72 | Ethena ena | $0.0904 | 0.00% | -1.6% | +5.5% | +8.6% | $864.00M | |
| 73 | JUST jst | $0.1042 | 0.00% | -0.6% | +5.7% | -5.8% | $853.10M | |
| 74 | Pump.fun pump | $0.00214 | 0.00% | +0.5% | -4.9% | +1.8% | $851.56M | |
| 75 | POL (ex-MATIC) pol | $0.0774 | 0.00% | +0.7% | +4.3% | -2.7% | $827.29M | |
| 76 | Invesco Short Duration US Government Securities Fund ustb | $11.16 | 0.00% | +0.4% | -4.2% | +11.5% | $820.81M | |
| 77 | Kaspa kas | $0.0295 | 0.00% | +1.7% | +1.1% | +14.7% | $813.61M | |
| 78 | Render render | $1.48 | 0.00% | +0.1% | -6.4% | +7.9% | $770.12M | |
| 79 | Algorand algo | $0.0833 | 0.00% | -1.6% | -2.6% | +3.8% | $746.94M | |
| 80 | NEXO nexo | $0.7403 | 0.00% | -1.0% | -6.0% | -4.3% | $740.51M | |
| 81 | Cosmos Hub atom | $1.38 | 0.00% | -0.6% | -2.9% | +9.5% | $722.46M | |
| 82 | Gate gt | $6.71 | 0.00% | +0.2% | +1.1% | +2.1% | $714.82M | |
| 83 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund jaaa | $1.04 | 0.00% | -0.1% | +3.5% | -1.6% | $685.60M | |
| 84 | Venice Token vvv | $13.87 | 0.00% | +0.8% | +1.0% | +1.5% | $658.67M | |
| 85 | GHO gho | $0.9986 | 0.00% | +1.7% | -1.0% | -10.9% | $648.11M | |
| 86 | Beldex bdx | $0.0819 | 0.00% | -0.0% | +1.6% | +16.1% | $644.61M | |
| 87 | Jupiter jup | $0.1913 | 0.00% | -1.6% | +4.7% | -4.3% | $635.33M | |
| 88 | 币安人生 (BinanceLife) 币安人生 | $0.6315 | 0.00% | +1.6% | +1.2% | +17.1% | $631.64M | |
| 89 | YLDS ylds | $1.00 | 0.00% | +1.7% | +2.9% | -7.7% | $599.90M | |
| 90 | Filecoin fil | $0.7403 | 0.00% | -1.6% | +0.2% | +6.6% | $598.08M | |
| 91 | Lighter lit | $2.28 | 0.00% | -1.5% | +2.3% | +8.6% | $570.05M | |
| 92 | Flare flr | $0.00643 | 0.00% | -0.4% | +1.3% | -6.6% | $559.16M | |
| 93 | XDC Network xdc | $0.0278 | 0.00% | +0.2% | +1.1% | -1.7% | $554.48M | |
| 94 | Usual USD usd0 | $1.0000 | 0.00% | +0.4% | +2.9% | -1.2% | $553.17M | |
| 95 | Arbitrum arb | $0.0821 | 0.00% | -0.9% | +1.2% | -5.4% | $543.12M | |
| 96 | Spiko EU T-Bills Money Market Fund eutbl | $1.23 | 0.00% | -0.1% | +6.4% | -3.2% | $542.71M | |
| 97 | PancakeSwap cake | $1.41 | 0.00% | -0.3% | -5.7% | -17.4% | $537.12M | |
| 98 | Aptos apt | $0.6262 | 0.00% | +0.1% | +6.0% | +2.4% | $529.02M | |
| 99 | USX usx | $0.9992 | 0.00% | -1.4% | -0.9% | -2.5% | $522.68M | |
| 100 | Injective inj | $4.93 | 0.00% | +1.8% | +2.1% | +12.2% | $492.78M |
Layout matches CoinGecko's markets table. This is a forecast, not live CoinGecko data.
React to this forecast.
No comments yet.
to comment.