ZEC
Forecast snapshot for Dec 1, 2026— the table this ranking would show on CoinGecko that day. Doesn't add profile points.
Price and market cap are this forecast for Dec 1, 2026. vs today is the move from the live print when it was saved. 1h / 24h / 7d and the 7-day chart are illustrative.
| # | Coin | Price | vs today | 1h | 24h | 7d | Market Cap | Last 7 Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin btc | $65,220 | 0.00% | -0.3% | -3.4% | -7.1% | $1.31T | |
| 2 | Ethereum eth | $1,963.95 | 0.00% | -1.8% | -6.5% | +0.3% | $237.02B | |
| 3 | Tether usdt | $0.9993 | 0.00% | -0.4% | +4.4% | -12.4% | $183.99B | |
| 4 | Zcash zec | $6,500 | +1196.27% | +0.3% | -5.5% | -3.6% | $109.10B | |
| 5 | BNB bnb | $572.02 | 0.00% | -1.4% | +4.4% | +5.8% | $76.17B | |
| 6 | USDC usdc | $0.9997 | 0.00% | +0.8% | +2.8% | -2.6% | $72.48B | |
| 7 | XRP xrp | $1.11 | 0.00% | -0.3% | -3.9% | -12.0% | $69.24B | |
| 8 | Solana sol | $76.43 | 0.00% | -0.1% | +6.0% | -10.5% | $44.57B | |
| 9 | TRON trx | $0.3313 | 0.00% | -0.3% | -3.9% | -9.4% | $31.44B | |
| 10 | Figure Heloc figr_heloc | $1.03 | 0.00% | -1.3% | +4.5% | -14.9% | $21.19B | |
| 11 | WhiteBIT Coin wbt | $57.22 | 0.00% | +0.1% | -3.7% | +4.7% | $16.82B | |
| 12 | Hyperliquid hype | $60.07 | 0.00% | -0.6% | -3.6% | -11.2% | $13.36B | |
| 13 | Dogecoin doge | $0.0726 | 0.00% | +0.9% | -4.3% | +16.6% | $11.28B | |
| 14 | USDS usds | $1.00 | 0.00% | +1.0% | -4.9% | -11.9% | $10.08B | |
| 15 | Rain rain | $0.0140 | 0.00% | +0.1% | +0.8% | +2.1% | $9.74B | |
| 16 | LEO Token leo | $9.72 | 0.00% | +0.0% | +1.1% | -16.4% | $8.94B | |
| 17 | Chainlink link | $8.79 | 0.00% | +1.3% | -2.7% | +6.1% | $6.58B | |
| 18 | Monero xmr | $348.65 | 0.00% | -1.4% | -5.9% | +7.6% | $6.55B | |
| 19 | Stellar xlm | $0.1817 | 0.00% | -1.4% | +3.8% | +14.3% | $6.21B | |
| 20 | Cardano ada | $0.1653 | 0.00% | +1.7% | +2.5% | -1.5% | $6.17B | |
| 21 | Canton cc | $0.1237 | 0.00% | -1.1% | -3.6% | +14.2% | $4.84B | |
| 22 | Dai dai | $1.00 | 0.00% | +0.0% | +6.2% | -11.6% | $4.60B | |
| 23 | Bitcoin Cash bch | $216.03 | 0.00% | -0.7% | +3.3% | -13.1% | $4.33B | |
| 24 | Gram (prev. Toncoin) gram | $1.51 | 0.00% | +0.4% | -3.1% | -12.7% | $4.12B | |
| 25 | USD1 usd1 | $0.9990 | 0.00% | +1.0% | +5.1% | +14.8% | $4.12B | |
| 26 | Ethena USDe usde | $0.9995 | 0.00% | -0.0% | -0.7% | +12.1% | $3.97B | |
| 27 | Litecoin ltc | $46.93 | 0.00% | +1.0% | +5.1% | -12.4% | $3.63B | |
| 28 | Global Dollar usdg | $0.9997 | 0.00% | +1.4% | +0.4% | +12.9% | $3.28B | |
| 29 | Hedera hbar | $0.0691 | 0.00% | +1.7% | -0.1% | -10.7% | $3.03B | |
| 30 | Circle USYC usyc | $1.13 | 0.00% | +0.3% | -4.8% | -7.5% | $2.96B | |
| 31 | Shiba Inu shib | $0.00000495 | 0.00% | -0.3% | +2.6% | +6.2% | $2.92B | |
| 32 | Sui sui | $0.7169 | 0.00% | +1.2% | -1.2% | +13.1% | $2.91B | |
| 33 | Avalanche avax | $6.61 | 0.00% | +0.1% | +2.8% | -8.6% | $2.86B | |
| 34 | Cronos cro | $0.0572 | 0.00% | -0.9% | +0.5% | +8.8% | $2.71B | |
| 35 | PayPal USD pyusd | $0.9998 | 0.00% | -1.5% | -0.1% | +4.7% | $2.68B | |
| 36 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund buidl | $1.00 | 0.00% | +0.7% | -1.8% | +1.3% | $2.64B | |
| 37 | Tether Gold xaut | $4,084.65 | 0.00% | +0.4% | +2.4% | -7.9% | $2.50B | |
| 38 | Uniswap uni | $3.90 | 0.00% | +0.1% | +6.4% | -13.9% | $2.44B | |
| 39 | NEAR Protocol near | $1.85 | 0.00% | -1.4% | +3.4% | +8.1% | $2.40B | |
| 40 | Ondo US Dollar Yield usdy | $1.14 | 0.00% | -1.0% | -3.9% | +15.5% | $2.16B | |
| 41 | Ondo ondo | $0.4114 | 0.00% | +0.0% | +4.9% | -13.4% | $2.00B | |
| 42 | Bittensor tao | $197.81 | 0.00% | +1.2% | +5.7% | -7.2% | $1.90B | |
| 43 | PAX Gold paxg | $4,089.13 | 0.00% | -1.5% | -2.2% | +9.7% | $1.82B | |
| 44 | OKB okb | $85.74 | 0.00% | -0.9% | -4.6% | -10.8% | $1.80B | |
| 45 | World Liberty Financial wlfi | $0.0547 | 0.00% | -1.7% | -3.8% | +6.3% | $1.74B | |
| 46 | Aster aster | $0.6269 | 0.00% | +1.2% | +1.4% | +10.1% | $1.69B | |
| 47 | MemeCore m | $1.23 | 0.00% | +1.6% | +3.5% | +11.4% | $1.63B | |
| 48 | HTX DAO htx | $0.00000181 | 0.00% | +0.2% | +1.5% | -11.4% | $1.63B | |
| 49 | Ripple USD rlusd | $1.00 | 0.00% | +1.3% | -4.7% | +17.5% | $1.59B | |
| 50 | Aave aave | $101.10 | 0.00% | +0.5% | -0.8% | -1.4% | $1.56B | |
| 51 | USDD usdd | $0.9993 | 0.00% | +1.1% | -4.3% | +12.4% | $1.55B | |
| 52 | Falcon USD usdf | $0.9950 | 0.00% | -1.6% | -3.5% | +11.0% | $1.42B | |
| 53 | Polkadot dot | $0.8100 | 0.00% | -1.5% | -2.8% | +14.1% | $1.37B | |
| 54 | Mantle mnt | $0.4100 | 0.00% | -1.7% | +1.6% | +13.2% | $1.35B | |
| 55 | Sky sky | $0.0576 | 0.00% | +0.6% | +4.0% | -12.6% | $1.35B | |
| 56 | BFUSD bfusd | $0.9987 | 0.00% | +1.1% | -5.3% | +5.4% | $1.32B | |
| 57 | Worldcoin wld | $0.3480 | 0.00% | +1.5% | +5.0% | +8.8% | $1.31B | |
| 58 | Morpho morpho | $1.95 | 0.00% | +0.1% | +6.1% | -15.3% | $1.28B | |
| 59 | Pepe pepe | $0.00000296 | 0.00% | +1.4% | +5.0% | +2.1% | $1.25B | |
| 60 | Internet Computer icp | $2.18 | 0.00% | +0.4% | -2.6% | +8.7% | $1.21B | |
| 61 | Audiera beat | $3.87 | 0.00% | -0.3% | +5.3% | -11.8% | $1.20B | |
| 62 | Bitget Token bgb | $1.70 | 0.00% | -1.2% | +5.7% | +0.3% | $1.19B | |
| 63 | USDGO usdgo | $1.00 | 0.00% | -0.1% | -3.2% | +15.3% | $1.11B | |
| 64 | Ethereum Classic etc | $7.01 | 0.00% | -1.0% | +0.8% | +9.5% | $1.10B | |
| 65 | United Stables u | $0.9999 | 0.00% | +0.2% | -5.1% | -6.4% | $1.07B | |
| 66 | Stable stable | $0.0390 | 0.00% | -0.7% | +1.4% | -16.6% | $969.14M | |
| 67 | Blockchain Capital bcap | $106.20 | 0.00% | -1.0% | +5.8% | -16.4% | $967.71M | |
| 68 | KuCoin kcs | $6.65 | 0.00% | -0.8% | +5.0% | -9.9% | $912.06M | |
| 69 | Quant qnt | $62.64 | 0.00% | -1.3% | +6.1% | -15.9% | $911.07M | |
| 70 | Pi Network pi | $0.0818 | 0.00% | +1.2% | +1.9% | +4.9% | $894.78M | |
| 71 | Janus Henderson Anemoy Treasury Fund jtrsy | $1.11 | 0.00% | +1.2% | -3.4% | +12.5% | $870.23M | |
| 72 | Ethena ena | $0.0896 | 0.00% | +1.0% | -4.7% | +7.3% | $856.39M | |
| 73 | JUST jst | $0.1043 | 0.00% | +1.3% | -3.4% | -8.9% | $854.32M | |
| 74 | POL (ex-MATIC) pol | $0.0775 | 0.00% | -0.5% | +1.0% | +6.9% | $828.61M | |
| 75 | Invesco Short Duration US Government Securities Fund ustb | $11.16 | 0.00% | +0.4% | -4.2% | +11.5% | $820.81M | |
| 76 | Kaspa kas | $0.0296 | 0.00% | +1.1% | -3.9% | +14.6% | $815.90M | |
| 77 | Pump.fun pump | $0.00204 | 0.00% | -0.4% | +5.1% | +11.9% | $810.36M | |
| 78 | Render render | $1.49 | 0.00% | -1.8% | +1.1% | -13.1% | $770.38M | |
| 79 | Algorand algo | $0.0832 | 0.00% | +0.3% | -1.0% | -9.2% | $746.11M | |
| 80 | NEXO nexo | $0.7366 | 0.00% | +1.0% | +4.5% | +3.1% | $736.60M | |
| 81 | Cosmos Hub atom | $1.38 | 0.00% | +1.3% | -1.8% | +8.5% | $721.69M | |
| 82 | Gate gt | $6.67 | 0.00% | -1.8% | -2.5% | +0.8% | $711.06M | |
| 83 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund jaaa | $1.04 | 0.00% | -0.1% | +3.5% | -1.6% | $685.60M | |
| 84 | Venice Token vvv | $13.80 | 0.00% | -1.0% | -2.1% | +10.6% | $655.33M | |
| 85 | Beldex bdx | $0.0830 | 0.00% | +1.5% | +4.8% | +11.3% | $653.21M | |
| 86 | GHO gho | $0.9987 | 0.00% | +0.3% | -4.2% | +12.7% | $648.13M | |
| 87 | Jupiter jup | $0.1915 | 0.00% | +1.6% | -3.0% | +4.3% | $635.87M | |
| 88 | 币安人生 (BinanceLife) 币安人生 | $0.6329 | 0.00% | +1.7% | +6.0% | -10.5% | $632.86M | |
| 89 | YLDS ylds | $1.00 | 0.00% | -0.5% | +2.6% | +15.1% | $599.90M | |
| 90 | Filecoin fil | $0.7390 | 0.00% | +0.8% | +1.8% | +0.8% | $597.02M | |
| 91 | Lighter lit | $2.26 | 0.00% | -1.2% | +2.2% | -8.9% | $564.90M | |
| 92 | Flare flr | $0.00642 | 0.00% | -0.4% | +4.1% | -2.4% | $558.27M | |
| 93 | XDC Network xdc | $0.0278 | 0.00% | -0.3% | -3.3% | +13.1% | $554.46M | |
| 94 | Usual USD usd0 | $1.00 | 0.00% | -0.8% | -5.5% | -12.5% | $553.20M | |
| 95 | Spiko EU T-Bills Money Market Fund eutbl | $1.23 | 0.00% | -0.1% | +6.4% | -3.2% | $542.71M | |
| 96 | Arbitrum arb | $0.0819 | 0.00% | +1.3% | -2.4% | +1.2% | $541.55M | |
| 97 | PancakeSwap cake | $1.40 | 0.00% | -0.7% | -2.1% | +12.5% | $534.27M | |
| 98 | Aptos apt | $0.6256 | 0.00% | +1.6% | -1.0% | -5.9% | $528.78M | |
| 99 | USX usx | $0.9993 | 0.00% | +0.3% | -4.7% | -3.5% | $522.72M | |
| 100 | Injective inj | $4.94 | 0.00% | +1.6% | -4.3% | +0.1% | $494.18M |
Layout matches CoinGecko's markets table. This is a forecast, not live CoinGecko data.
React to this forecast.
No comments yet.
to comment.