ZEC throne
Forecast snapshot for Dec 1, 2029— the table this ranking would show on CoinGecko that day. Doesn't add profile points.
Price and market cap are this forecast for Dec 1, 2029. vs today is the move from the live print when it was saved. 1h / 24h / 7d and the 7-day chart are illustrative.
| # | Coin | Price | vs today | 1h | 24h | 7d | Market Cap | Last 7 Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zcash zec | $78,453.33 | +15473.55% | -1.1% | +0.3% | -1.1% | $1.32T | |
| 2 | Bitcoin btc | $64,994 | 0.00% | +1.2% | -5.4% | +10.8% | $1.30T | |
| 3 | Ethereum eth | $1,940.14 | 0.00% | +0.8% | -6.3% | -12.7% | $234.09B | |
| 4 | Tether usdt | $0.9993 | 0.00% | -0.1% | +5.2% | -16.8% | $183.99B | |
| 5 | BNB bnb | $572.32 | 0.00% | +0.9% | +5.1% | -8.5% | $76.21B | |
| 6 | USDC usdc | $0.9998 | 0.00% | +0.9% | -3.1% | -12.3% | $72.56B | |
| 7 | XRP xrp | $1.10 | 0.00% | +0.3% | -4.1% | +8.9% | $69.07B | |
| 8 | Solana sol | $76.17 | 0.00% | -1.7% | +2.6% | -9.2% | $44.40B | |
| 9 | TRON trx | $0.3316 | 0.00% | +0.2% | -4.1% | +17.6% | $31.46B | |
| 10 | Figure Heloc figr_heloc | $1.03 | 0.00% | -1.3% | +4.5% | -14.9% | $21.19B | |
| 11 | WhiteBIT Coin wbt | $56.97 | 0.00% | -0.1% | +5.7% | +8.1% | $16.75B | |
| 12 | Hyperliquid hype | $59.46 | 0.00% | -0.9% | -4.7% | +17.2% | $13.23B | |
| 13 | Dogecoin doge | $0.0727 | 0.00% | +0.0% | -0.7% | +14.2% | $12.44B | |
| 14 | Rain rain | $0.0140 | 0.00% | -1.0% | +4.6% | +14.9% | $9.76B | |
| 15 | USDS usds | $1.00 | 0.00% | +0.0% | -1.5% | +6.9% | $9.55B | |
| 16 | LEO Token leo | $9.73 | 0.00% | -1.1% | +0.7% | -7.4% | $8.95B | |
| 17 | Monero xmr | $350.77 | 0.00% | +0.6% | +1.0% | +14.8% | $6.59B | |
| 18 | Chainlink link | $8.77 | 0.00% | +1.7% | -0.2% | -0.1% | $6.56B | |
| 19 | Stellar xlm | $0.1812 | 0.00% | +0.9% | +0.2% | +16.1% | $6.20B | |
| 20 | Cardano ada | $0.1649 | 0.00% | -1.2% | -3.0% | +4.9% | $6.15B | |
| 21 | Canton cc | $0.1248 | 0.00% | +1.0% | -5.1% | -3.4% | $4.89B | |
| 22 | Dai dai | $1.00 | 0.00% | +1.0% | -0.6% | +16.7% | $4.64B | |
| 23 | Bitcoin Cash bch | $215.45 | 0.00% | +1.5% | +3.2% | +2.0% | $4.32B | |
| 24 | USD1 usd1 | $0.9988 | 0.00% | -0.5% | +5.2% | +10.2% | $4.12B | |
| 25 | Gram (prev. Toncoin) gram | $1.51 | 0.00% | -1.1% | -0.2% | +16.2% | $4.12B | |
| 26 | Ethena USDe usde | $0.9996 | 0.00% | +1.6% | +3.1% | +2.1% | $3.97B | |
| 27 | Litecoin ltc | $47.27 | 0.00% | +1.1% | +3.5% | +15.7% | $3.66B | |
| 28 | Global Dollar usdg | $1.0000 | 0.00% | +0.1% | +1.5% | +6.7% | $3.28B | |
| 29 | Shiba Inu shib | $0.00000524 | 0.00% | -1.7% | +5.0% | -3.7% | $3.10B | |
| 30 | Hedera hbar | $0.0696 | 0.00% | -1.0% | -4.7% | +2.2% | $3.05B | |
| 31 | Circle USYC usyc | $1.13 | 0.00% | +0.3% | -4.8% | -7.5% | $2.96B | |
| 32 | Sui sui | $0.7163 | 0.00% | -0.9% | +4.7% | -2.0% | $2.90B | |
| 33 | Avalanche avax | $6.70 | 0.00% | -1.5% | -2.9% | -13.7% | $2.89B | |
| 34 | Cronos cro | $0.0573 | 0.00% | -1.3% | -3.3% | +14.6% | $2.71B | |
| 35 | PayPal USD pyusd | $0.9996 | 0.00% | +1.6% | -1.0% | -6.8% | $2.69B | |
| 36 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund buidl | $1.00 | 0.00% | +0.7% | -1.8% | +1.3% | $2.64B | |
| 37 | Tether Gold xaut | $4,085.98 | 0.00% | +0.5% | +0.4% | +7.5% | $2.50B | |
| 38 | Uniswap uni | $3.85 | 0.00% | +0.6% | -3.8% | -8.1% | $2.41B | |
| 39 | NEAR Protocol near | $1.83 | 0.00% | -0.7% | +4.4% | -15.5% | $2.39B | |
| 40 | Ondo US Dollar Yield usdy | $1.14 | 0.00% | +1.7% | +0.2% | -3.6% | $2.16B | |
| 41 | Ondo ondo | $0.4051 | 0.00% | +1.1% | -0.1% | -14.6% | $1.97B | |
| 42 | Bittensor tao | $197.73 | 0.00% | +0.3% | +3.3% | -11.1% | $1.90B | |
| 43 | PAX Gold paxg | $4,089.4 | 0.00% | +1.4% | +5.1% | -11.5% | $1.82B | |
| 44 | OKB okb | $84.94 | 0.00% | +0.5% | -6.0% | +11.8% | $1.78B | |
| 45 | World Liberty Financial wlfi | $0.0549 | 0.00% | +1.5% | -5.2% | -10.0% | $1.74B | |
| 46 | Aster aster | $0.6286 | 0.00% | +1.5% | -0.1% | -9.2% | $1.69B | |
| 47 | HTX DAO htx | $0.00000182 | 0.00% | -0.5% | +4.4% | -5.2% | $1.64B | |
| 48 | MemeCore m | $1.22 | 0.00% | -1.7% | +1.2% | +12.2% | $1.62B | |
| 49 | Ripple USD rlusd | $1.00 | 0.00% | +1.1% | +2.3% | -12.3% | $1.59B | |
| 50 | USDD usdd | $0.9993 | 0.00% | +1.0% | +6.0% | +5.2% | $1.56B | |
| 51 | Aave aave | $100.48 | 0.00% | +1.0% | -3.0% | -1.6% | $1.55B | |
| 52 | Falcon USD usdf | $0.9956 | 0.00% | -1.2% | +4.5% | +10.1% | $1.42B | |
| 53 | Polkadot dot | $0.8209 | 0.00% | -1.0% | -5.9% | +5.4% | $1.39B | |
| 54 | Mantle mnt | $0.4143 | 0.00% | +1.0% | +3.3% | -2.7% | $1.37B | |
| 55 | Sky sky | $0.0578 | 0.00% | -1.6% | +1.1% | +15.6% | $1.35B | |
| 56 | Worldcoin wld | $0.3515 | 0.00% | -0.5% | -3.9% | -15.1% | $1.32B | |
| 57 | BFUSD bfusd | $0.9986 | 0.00% | -1.5% | +0.6% | +1.1% | $1.32B | |
| 58 | Morpho morpho | $1.99 | 0.00% | +1.0% | -4.8% | -10.9% | $1.30B | |
| 59 | Pepe pepe | $0.00000295 | 0.00% | -1.5% | -5.1% | +15.4% | $1.24B | |
| 60 | Internet Computer icp | $2.18 | 0.00% | +0.7% | -6.0% | -4.9% | $1.21B | |
| 61 | Bitget Token bgb | $1.68 | 0.00% | -0.9% | -6.1% | -11.4% | $1.17B | |
| 62 | Ethereum Classic etc | $7.03 | 0.00% | -1.4% | +0.4% | -0.5% | $1.11B | |
| 63 | USDGO usdgo | $1.00 | 0.00% | +1.1% | +5.1% | -6.9% | $1.11B | |
| 64 | Audiera beat | $3.56 | 0.00% | -0.1% | -4.1% | +14.8% | $1.10B | |
| 65 | United Stables u | $1.00 | 0.00% | +0.9% | +2.4% | +0.4% | $1.07B | |
| 66 | Blockchain Capital bcap | $106.20 | 0.00% | -1.0% | +5.8% | -16.4% | $967.71M | |
| 67 | Stable stable | $0.0388 | 0.00% | -1.2% | -1.5% | -15.5% | $963.38M | |
| 68 | Quant qnt | $63.73 | 0.00% | +1.4% | +6.2% | +13.3% | $926.85M | |
| 69 | KuCoin kcs | $6.63 | 0.00% | -0.2% | +2.7% | +7.8% | $908.66M | |
| 70 | Pi Network pi | $0.0821 | 0.00% | +0.6% | +1.9% | +5.6% | $898.79M | |
| 71 | Janus Henderson Anemoy Treasury Fund jtrsy | $1.11 | 0.00% | +1.2% | -3.4% | +12.5% | $870.23M | |
| 72 | JUST jst | $0.1043 | 0.00% | -1.7% | +4.1% | +10.3% | $853.90M | |
| 73 | Ethena ena | $0.0892 | 0.00% | -0.8% | -0.4% | -1.9% | $852.80M | |
| 74 | POL (ex-MATIC) pol | $0.0776 | 0.00% | -1.5% | +3.8% | +11.0% | $829.16M | |
| 75 | Invesco Short Duration US Government Securities Fund ustb | $11.16 | 0.00% | +0.8% | +5.3% | +4.2% | $820.86M | |
| 76 | Kaspa kas | $0.0292 | 0.00% | +1.7% | -4.2% | +2.6% | $806.65M | |
| 77 | Pump.fun pump | $0.00200 | 0.00% | -1.5% | -6.5% | -5.5% | $796.77M | |
| 78 | Render render | $1.48 | 0.00% | +0.2% | -2.1% | -3.6% | $766.07M | |
| 79 | Algorand algo | $0.0844 | 0.00% | +1.2% | +3.4% | -3.8% | $756.89M | |
| 80 | NEXO nexo | $0.7424 | 0.00% | +1.7% | +0.9% | -12.8% | $742.45M | |
| 81 | Cosmos Hub atom | $1.39 | 0.00% | -0.6% | +6.1% | +2.2% | $726.14M | |
| 82 | Gate gt | $6.68 | 0.00% | -1.2% | -1.6% | +2.7% | $711.75M | |
| 83 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund jaaa | $1.04 | 0.00% | -0.1% | +3.5% | -1.6% | $685.60M | |
| 84 | Beldex bdx | $0.0826 | 0.00% | +0.7% | +0.9% | -3.9% | $649.98M | |
| 85 | GHO gho | $0.9989 | 0.00% | +0.7% | +1.4% | +15.3% | $648.26M | |
| 86 | Venice Token vvv | $13.65 | 0.00% | -0.9% | +2.1% | -9.7% | $648.12M | |
| 87 | 币安人生 (BinanceLife) 币安人生 | $0.6449 | 0.00% | +0.6% | +1.1% | -12.7% | $644.54M | |
| 88 | Jupiter jup | $0.1910 | 0.00% | -0.7% | +6.5% | -11.3% | $634.28M | |
| 89 | YLDS ylds | $1.00 | 0.00% | +0.4% | -3.3% | -5.8% | $599.98M | |
| 90 | Filecoin fil | $0.7418 | 0.00% | +1.5% | +0.5% | +6.6% | $599.19M | |
| 91 | XDC Network xdc | $0.0280 | 0.00% | +1.3% | -5.9% | -16.9% | $557.58M | |
| 92 | Flare flr | $0.00639 | 0.00% | +1.1% | -4.2% | -13.6% | $555.77M | |
| 93 | Usual USD usd0 | $1.00 | 0.00% | -0.9% | -4.5% | -1.4% | $553.26M | |
| 94 | Arbitrum arb | $0.0822 | 0.00% | -1.7% | +3.4% | -16.2% | $543.85M | |
| 95 | Spiko EU T-Bills Money Market Fund eutbl | $1.23 | 0.00% | -0.1% | +6.4% | -3.2% | $542.71M | |
| 96 | Lighter lit | $2.16 | 0.00% | -0.9% | -3.7% | -8.9% | $540.70M | |
| 97 | Aptos apt | $0.6293 | 0.00% | +1.6% | -5.5% | -2.9% | $531.83M | |
| 98 | USX usx | $0.9993 | 0.00% | -1.4% | +2.4% | +3.5% | $522.72M | |
| 99 | Provenance Blockchain hash | $0.00905 | 0.00% | -0.1% | +3.2% | +4.5% | $504.93M | |
| 100 | Injective inj | $4.93 | 0.00% | +0.2% | -1.1% | -7.7% | $493.18M |
Layout matches CoinGecko's markets table. This is a forecast, not live CoinGecko data.
React to this forecast.
No comments yet.
to comment.